Harry's fietsvakanties

Route Italie 2009


 

Home

Fietsvakanties

 

Route Italie 2009

 

kaart Italie 2009

 

dag 1 t/m 6

dag 7 t/m 11

dag 12 t/m 17

dag 17 t/m 21

 

 

Gastenboek

Contact

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op
9-mrt-10

 

dag datum   afstand cum gem max stijgen cum.h dalen max  gem st max gem dl Camping  Prijs Euro
            hoogte meters   meters st% % dl% %    
                               
    Arsie                        Camping Al Lago Arsie           21,00
1 14-jul Arsie-Venetie 130 130 18 600 175 175 427 9% 5% 12% 5% Camping Ca'Marcello Oriago           24,00
2 15-jul bezoek venetie 35 165   0 0 175 0 0% 0% 0% 0% Camping Ca'Marcello Oriago           24,00
3 16-jul Venetie- Papozze 100 265 19,0 0 120 295 120 10% 5% 10% 5% Camping Meridiana                -  
4 17-jul Papozze-Ferrara 70 335 19,0 0 40 335 22 6% 4% 6% 5% Camoing Communale Estense           15,50
5 18-jul Ferrara-Cesana-St Piero in Bagno 67 402 14,0 450 678 1013 344 11% 5% 10% 5% Hotel Bologna           59,00
6 19-jul St Piero in Bagno - Pieve St Stefano 50 452 15,0 550 567 1580 582 12% 5% 10% 5% Camoing La Civetta           12,00
7 20-jul Pieve St Stefano- Citta di Castello 50 502 16,2 450 191 1771 356 16% 6% 17% 6% Camoing LA Fontana del Boschetto           10,00
8 21-jul Citta di Castello - Assisi 80 582 17,5 350 345 2116 335 15% 5% 9% 5% Camping Internatzionale Assisi           27,00
9 22-jul Assisi 20 602 0,0 400 135 2251 122 8% 4% 8% 5% Camping Internatzionale Assisi           27,00
10 23-jul Assisi - Spoleto 82 684 16,3 450 375 2626 180 13% 6% 8% 5% Camping Monteluco           16,00
11 24-jul Spoleto - Amelia 67 751 13,5 651 840 3466 890 13% 6% 13% 6% Hotel Le Collone           50,00
12 25-jul Amelia-Orte-Chiusi 43 794 16,0 300 366 3832 460 13% 6% 9% 5% Camping la Foittatara  20? 
13 26-jul Chiusi-Montelpuciano-Chiusi 59 853 16,0 443 395 4227 380 12% 6% 11% 5% Camping la Foittatara  20? 
14 27-jul Chiusi-St Feliciano (+rondrit) 68 921 16,5 380 246 4473 264 10% 5% 9% 5% Camping Riva Verde           23,00
15 28-jul St Feliciano + rondrit 74 995 18,2 311 230 4703 275 11% 5% 10% 5% Camping Riva Verde           23,00
16 29-jul St Feliciano-Passignano-Florence 35 1030 15,2 150 230 4933 313 5% 12% 9% 5% Camping Villa Camerata           20,00
17 30-jul Florence 20 1050 0,0 311 50 4983 50 0% 0% 0% 0% Camping Villa Camerata           20,00
18 31-jul Florence-Verona-Brentino 48 901 14,5 200 326 4553 281 11% 5% 10% 5% Camping/agriturismo Revena           18,00
19 1-aug Brentino 34 955 17,0 250 238 4711 234 11% 5% 10% 5% Camping Riva Verde           18,00
20 2-aug Brentino-Caldanazzo 85 1080 16,2 700 683 5386 333 11% 6% 10% 6% Camping Fleiola           31,00
21 3-aug Caldanazzo- Arsie 72 1102 18,2 311 230 5163 275 11% 5% 10% 5% Camping Riva Verde           23,00
                               
              6460   6243            
                               
Alle prijzen 2 personen